รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทเส้นใย: | G657A1 | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | เอฟซี / UPC-FC / UPC |
---|---|---|---|
ความยาว: | ที่กำหนดเอง | สี: | สีน้ำเงิน |
แกนไฟเบอร์: | 6 แกน | อุณหภูมิการเก็บรักษา: | -20 & # 8451; + 70 & # 8451; |
ทำจากวัสดุ: | พีวีซี / LSZH | ใบสมัคร: | FTTA, FTTH, Oil & Ga, Broadcast & Industrial |
เส้นผ่าศูนย์กลางออก: | 5.0mm | ||
แสงสูง: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหุ้มเกราะ LSZH 6 แกน,สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหุ้มเกราะแกน OD5.0 มม. 6 แกน,สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 6 แกนหุ้มเกราะ |
สายเคเบิลไฟเบอร์หุ้มเกราะมีท่อเหล็กลูกฟูกป้องกันทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่มียุทธวิธีและสมบุกสมบันโครงสร้างท่อหลวมล้อมรอบเส้นใยในท่อเหล็กป้องกันทำให้สามารถขยายและหดตัวของสายเคเบิลได้โดยไม่ทำให้เส้นใยเสียหายสายเคเบิลที่สร้างด้วยท่อสเตนเลสสตีลด้านในซึ่งสามารถป้องกันเส้นใยจากความเสียหายอันเนื่องมาจากหนูและสัตว์ป่า
ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
นับสายเคเบิล | OD (มม.) | น้ำหนัก | ความต้านทานแรงดึง | การลดทอนทั่วไป | รัศมีการโค้งงอน้อยที่สุด | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ||
ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | สถานะโสด | มัลติโหมด | |||||
6 | 5.0 ± 0.2 | 35 กก | 1200 น | 600 น | 1310 นาโนเมตร≤0.4dB / กม | 850nm ≤3.0dB / กม | 20D | -20 & # 8451; + 70 & # 8451; |
1550 นาโนเมตร≤0.3dB / กม | 1300nm ≤1.0dB / กม |
โครงสร้างสายเคเบิล
6C: 6×บัฟเฟอร์แน่น(0.6มม.) +เกลียว ท่อเหล็ก+เคฟล่า+พีวีซี แจ็คเก็ต OD =5.0มม
ผู้ติดต่อ: Sunny Huang
โทร: 8618046902377